Mobil Elekler
  • Malıköy Anadolu OSB Mahallesi, Anadolu OSB 6. Cadde No: 9, Sincan/Ankara

Mobil Elekler

Titreşimli elekler tüm dere ve ocak tesislerinde kırılmış malzemeyi istenilen ebatlarda ayırmak için kullanılırlar.  Seytaş Titreşimli Elekler, kullanımı kolay ve düşük işletme maliyeti göz önünde bulundurularak  tasarlanmışlardır. Son teknoloji Titreşimli Eleklerimiz ile ihtiyaçlarınız için en iyi çözümü sunuyoruz. Seytaş titreşimli elekler taş kırma tesislerinin en önemli parçalarından biridir. Seytaş Makina Titreşimli Elekler dayanıklı yapısıyla verimli bir eleme sağlar.  Profesyonel bir tasarımla üretilmiş Titreşimli Elekler için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 



TEKNİK ÖZELLİKLER


MODEL   ANMA ÖLÇÜSÜ
(mm x mm)
  ELEME ALANI
(m²)
  ELEME EĞİMİ
(derece)
  MOTOR
(kw / dev-dak)
  SY-TE-1020-2/OT 2 KATLI   1000 x 2000   2 m²   18˚   5.5 - 1500
  SY-TE-1230-2/OT   1200 x 3000   3.6 m²   18˚   7.5 - 1500
  SY-TE-1240-2/OT   1200 x 4000   4.8 m²   18˚   11 - 1500
  SY-TE-1650-2/OT   1600 x 5000   8 m²   18˚   15 - 1500
  SY-TE-1850-2/OT   1800 x 5000   9 m²   18˚   15 - 1500
  SY-TE-2050-2/OT   2000 x 5000   10 m²   18˚   18.5 - 1500
  SY-TE-2060-2/OT   2000 x 6000   12 m²   18˚   22 - 1500
  SY-TE-2260-2/OT   2200 x 6000   13.2 m²   18˚   22 - 1500
  SY-TE-1240-3/OT 3 KATLI   1200 x 4000   4.8 m²   18˚   11 - 1500
  SY-TE-1650-3/OT   1600 x 5000   8 m²   18˚   15 - 1500
  SY-TE-1850-3/OT   1800 x 5000   9 m²   18˚   18.5 - 1500
  SY-TE-2050-3/OT   2000 x 5000   10 m²   18˚   18.5 - 1500
  SY-TE-2060-3/OT   2000 x 6000   12 m²   18˚   22 - 1500
  SY-TE-2260-3/OT   2200 x 6000   13.2 m²   18˚   30 - 1500
  SY-TE-1240-4/OT 4 KATLI   1200 x 4000   4.8 m²   18˚   11 - 1500
  SY-TE-1650-4/OT   1600 x 5000   8 m²   18˚   15 - 1500
  SY-TE-1850-4/OT   1800 x 5000   9 m²   18˚   18.5 - 1500
  SY-TE-2050-4/OT   2000 x 5000   10 m²   18˚   22 - 1500
  SY-TE-2060-4/OT   2000 x 6000   12 m²   18˚   30 - 1500
  SY-TE-2260-4/OT   2200 x 6000   13.2 m²   18˚   30 - 1500


© 2016 Seytaş Makina. Tüm hakları saklıdır.